od
3,30 zł
(brutto)
Ripper, kopyto Mann's 9cm AS miodowy z pieprzem
Błystki wahadłowe Gnom firmy DRAGON
Najsłynniejsza, niezwykle skuteczna przynęta spinningowa na niemal każdego drapieżnika. Dopasowana masa, sprawdzony kształt i kolor, doskonałej jakości kotwiczka, 100% zabezpieczenie przed korozją. Idealna na płytsze łowiska.
Numer katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu | Kolor | Kolor w katalogu | Model | Producent | Rozmiar | Waga [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65-01-300 | 1 | srebrny | 65-01-3 | GNOM | DRAGON | 0 | 6 |
65-01-301 | 1 | srebrny | 65-01-3 | GNOM | DRAGON | 1 | 8 |
65-01-302 | 1 | srebrny | 65-01-3 | GNOM | DRAGON | 2 | 13 |
65-01-303 | 1 | srebrny | 65-01-3 | GNOM | DRAGON | 3 | 16 |
65-01-600 | 1 | perłowy | 65-01-6 | GNOM | DRAGON | 0 | 6 |
65-01-601 | 1 | perłowy | 65-01-6 | GNOM | DRAGON | 1 | 8 |
65-01-602 | 1 | perłowy | 65-01-6 | GNOM | DRAGON | 2 | 13 |
65-01-603 | 1 | perłowy | 65-01-6 | GNOM | DRAGON | 3 | 16 |
65-02-000 | 1 | srebrny | 65-02-0 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-02-001 | 1 | srebrny | 65-02-0 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-02-002 | 1 | srebrny | 65-02-0 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-02-003 | 1 | srebrny | 65-02-0 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-02-100 | 1 | srebrny | 65-02-1 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-02-101 | 1 | srebrny | 65-02-1 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-02-102 | 1 | srebrny | 65-02-1 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-02-103 | 1 | srebrny | 65-02-1 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-02-300 | 1 | srebrny,czarny | 65-02-3 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-02-301 | 1 | srebrny,czarny | 65-02-3 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-02-302 | 1 | srebrny,czarny | 65-02-3 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-02-303 | 1 | srebrny,czarny | 65-02-3 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-02-400 | 1 | mosiądz,czarny | 65-02-4 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-02-401 | 1 | mosiądz,czarny | 65-02-4 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-02-402 | 1 | mosiądz,czarny | 65-02-4 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-02-403 | 1 | mosiądz,czarny | 65-02-4 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-03-000 | 1 | srebrny | 65-03-0 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-03-001 | 1 | srebrny | 65-03-0 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-03-002 | 1 | srebrny | 65-03-0 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-03-003 | 1 | srebrny | 65-03-0 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-03-200 | 1 | złoty | 65-03-2 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-03-201 | 1 | złoty | 65-03-2 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-03-202 | 1 | złoty | 65-03-2 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-03-203 | 1 | złoty | 65-03-2 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-03-400 | 1 | srebrny | 65-03-4 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-03-401 | 1 | srebrny | 65-03-4 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-03-402 | 1 | srebrny | 65-03-4 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-03-403 | 1 | srebrny | 65-03-4 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-03-500 | 1 | srebrny,żółty,zielony,niebieski | 65-03-5 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-03-501 | 1 | srebrny,żółty,zielony,niebieski | 65-03-5 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-03-502 | 1 | srebrny,żółty,zielony,niebieski | 65-03-5 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-03-503 | 1 | srebrny,żółty,zielony,niebieski | 65-03-5 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-03-600 | 1 | niebieski,fioletowy,tęczowy | 65-03-6 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-03-601 | 1 | niebieski,fioletowy,tęczowy | 65-03-6 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-03-602 | 1 | niebieski,fioletowy,tęczowy | 65-03-6 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-03-603 | 1 | niebieski,fioletowy,tęczowy | 65-03-6 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
65-03-700 | 1 | srebrny,czerwony,niebieski | 65-03-7 | GNOM | DRAGON | 0 | 8 |
65-03-701 | 1 | srebrny,czerwony,niebieski | 65-03-7 | GNOM | DRAGON | 1 | 11 |
65-03-702 | 1 | srebrny,czerwony,niebieski | 65-03-7 | GNOM | DRAGON | 2 | 20 |
65-03-703 | 1 | srebrny,czerwony,niebieski | 65-03-7 | GNOM | DRAGON | 3 | 26 |
Proszę się najpierw wpisać.
Zaloguj się